Nella prima tappa del Tour de la Provence, una cronometro di 7 chilometri, è andato in scena l’ennesimo show di Filippo Ganna che ha vinto strapazzando tutti ad una media mostruosa di 53,47 km/h.
Dietro di lui il compagno di squadra Hayter. Ottimo 6° il Campione del Mondo Julian Alaphilippe che rientrava oggi alle gare.

Tour de la Provence, ordine d’arrivo 1° tappa
| RNK. | RIDER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 8:04 |
| 2 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 0:12 |
| 3 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 0:13 |
| 4 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team | 0:15 |
| 5 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | 0:15 |
| 6 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:17 |
| 7 | BODNAR Maciej | TotalEnergies | 0:17 |
| 8 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | 0:19 |
| 9 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:19 |
| 10 | VAN WILDER Ilan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:20 |
Tour of Oman, ordine d’arrivo 1° tappa
Tutto come previsto al Tour dell’Oman dove è andata in scena la tanto attesa sfida tra Fernando Gaviria e Mark Cavendish. L’ha spuntata il colombiano della UAE contro un Cavendish non ancora al meglio dopo l’incidente avuto in pista.
| 1 | GAVIRIA Fernando | UAE Team Emirates | 20 | 30 | 3:17:04 |
| 2 | CAVENDISH Mark | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 10 | 18 | ,, |
| 3 | GROVES Kaden | Team BikeExchange – Jayco | 5 | 12 | ,, |
| 4 | CAPIOT Amaury | Team Arkéa Samsic | 7 | ,, | |
| 5 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | 4 | ,, |




