Come un leone ferito Mark Cavendish reagisce subito alla debacle della prima tappa e va a vincere con una grande reazione la seconda tappa dell’UAE Tour.
Niente da fare oggi per l’alfiere della Alpecin Jasper Philipsen che deve accontentarsi del 2° posto dopo la vittoria di ieri. 3° un Pascal Ackermann in crescita.
Ancora rimandato lo scontro diretto Bennett-Cavendish, con l’irlandese che si è rialzato oggi non disputando la volata. Philipsen è ancora il leader di una classifica generale che domani avrà il primo scossone dopo la cronometro di Ajman, con il nostro Filippo Ganna super-favorito.

UAE Tour, l’ordine d’arrivo della seconda tappa
| 1 | CAVENDISH Mark | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 40 | 35 | 4:20:45 |
| 2 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Fenix | 15 | 20 | ,, |
| 3 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | 6 | 12 | ,, |
| 4 | KOOIJ Olav | Jumbo-Visma | 9 | ,, | |
| 5 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 7 | ,, | |
| 6 | MALUCELLI Matteo | Gazprom – RusVelo | 5 | ,, | |
| 7 | LIEPIŅŠ Emīls | Trek – Segafredo | 3 | ,, | |
| 8 | DEVRIENDT Tom | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 2 | ,, | |
| 9 | SCHWARZMANN Michael | Lotto Soudal | 1 | ,, | |
| 10 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost | ,, |




