Nell’arrivo della terza tappa del Tour de la Provence si è assistito ad un bellissimo sprint sul traguardo in leggera salita di Manosque. Ha vinto Bryan Coquard (Cofidis) con un’azione spettacolare alla quale neppure Alaphilippe (2°) ha saputo resistere. Uno splendido Ganna è 3° e continua ad indossare la maglia di leader.
Domani ultima tappa con l’arrivo decisivo in quota a Montagnes de Lure. Alaphilippe e Quintana si giocheranno a vittoria finale.
Tour de la Provence, ordine d’arrivo terza tappa
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUARD Bryan | Cofidis | 20 | 30 | 4:19:42 |
| 2 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 10 | 18 | ,, |
| 3 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 5 | 12 | ,, |
| 4 | LATOUR Pierre | TotalEnergies | 7 | ,, | |
| 5 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 4 | ,, | |
| 6 | QUINTANA Nairo | Team Arkéa Samsic | 3 | ,, |




