Il Trofeo Alcudia è la seconda corsa del Challenge delle Baleari e si snoda in un percorso abbastanza agevole, che vede il Col de Sa Batala come unica difficoltà di giornata.
Come prevedibile la corsa ha un epilogo allo sprint con ranghi compatti e a mettere tutti in fila è il giovane eritreo della Intermarchè Biniam Ghirmay a vincere davanti a Gibbons e al nostro Giacomo Nizzolo.
Ghirmay si era già messo in luce ai Campionati del Mondo Under 23 dove aveva colto a sorpresa la medaglia d’argento alle spalle dell’azzurro Baroncini.
L’ordine d’arrivo
| pos | corridore | squadra | UCI | Pnt | tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHIRMAY HAILU Biniam | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 125 | 75 | 3:50:48 |
| 2 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates | 85 | 55 | ,, |
| 3 | NIZZOLO Giacomo | Israel – Premier Tech | 70 | 40 | ,, |
| 4 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 60 | 32 | ,, |
| 5 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic | 50 | 28 | ,, |
| 6 | MATTHEWS Michael | Team BikeExchange – Jayco | 40 | 24 | ,, |
| 7 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | 35 | 20 | ,, |
| 8 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | 30 | 18 | ,, |
| 9 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 25 | 16 | ,, |
| 10 | NAESEN Lawrence | AG2R Citroën Team | 20 | 14 | ,, |
| 11 | SOTO Antonio Jesús | Euskaltel – Euskadi | 15 | 12 | ,, |
| 12 | BALLESTEROS Miguel Ángel | Electro Hiper Europa – Caldas | 10 | 10 | ,, |
| 13 | JAIME Álex | Equipo Kern Pharma | 5 | 8 | ,, |
| 14 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel – Euskadi | 5 | 7 | ,, |
| 15 | TORRES Albert | Movistar Team | 5 | 6 | ,, |




